关于公布江西财经大学现代经济管理学院2022年普通专升本各专业录取分及录取结果查询的公告
发布时间:2022年08月10日 浏览:4265次
关于公布江西财经大学现代经济管理学院2022年普通专升本各专业录取分及录取结果查询的公告 |
序号 | 录取批次 | 录取计划性质 | 录取科类 | 录取专业名称 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
1 | 普通批次 | 普通 | 管理学类 | 会计学 | 246 | 321 | 357 |
2 | 管理学类 | 会计学(注册会计师) | 246 | 315 | 341 |
3 | 管理学类 | 财务管理 | 246 | 310 | 345 |
4 | 管理学类 | 电子商务 | 246 | 281 | 337 |
5 | 管理学类 | 市场营销 | 246 | 306 | 339 |
6 | 管理学类 | 人力资源管理 | 246 | 308 | 340 |
7 | 管理学类 | 物流管理 | 246 | 243 | 299 |
8 | 管理学类 | 旅游管理 | 246 | 226 | 302 |
9 | 管理学类 | 工程造价 | 246 | 320 | 339 |
10 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 199 | 279 | 345 |
11 | 文史类 | 新闻学 | 320 | 300 | 350 |
12 | 文史类 | 商务英语 | 320 | 355 | 368 |
13 | 艺术类 | 产品设计 | 203 | 316 | 337 |
14 | 法学类 | 法学 | 218 | 247 | 353 |
15 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 195 | 345 | 374 |
16 | 其他专项批次 | 脱贫家庭 | 管理学类 | 会计学 | 246 | 288 | 328 |
17 | 管理学类 | 会计学(注册会计师) | 246 | 263 | 315 |
18 | 管理学类 | 财务管理 | 246 | 250 | 293 |
19 | 管理学类 | 电子商务 | 246 | 244 | 310 |
20 | 管理学类 | 市场营销 | 246 | 246 | 325 |
21 | 管理学类 | 人力资源管理 | 246 | 253 | 311 |
22 | 管理学类 | 工程造价 | 246 | 301 | 319 |
23 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 199 | 209 | 332 |
24 | 文史类 | 新闻学 | 320 | 306 | 332 |
25 | 文史类 | 商务英语 | 320 | 335 | 356 |
26 | 艺术类 | 产品设计 | 203 | 294 | 307 |
27 | 法学类 | 法学 | 218 | 200 | 298 |
28 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 195 | 322 | 353 |
29 | 获奖学生 | 管理学类 | 会计学 | 246 | 232 | 264 |
30 | 管理学类 | 财务管理 | 246 | 228 | 228 |
31 | 管理学类 | 旅游管理 | 246 | 260 | 260 |
2022年专升本录取名单公示.pdf